Verkehr & Infrastruktur
Mobilität, Radfahren, öffentlicher Verkehr - Gerade in Niederösterreich ein wichtiges Thema.
Alle Inhalte in der Kategorie "Verkehr & Infrastruktur"
Article Manager
EliK | 03.10.2017 16:18![]() Autoverkehr ohne Abhängigkeit!Nein – wir wollen das Autofahren noch immer nicht verbieten! |
EliK | 17.07.2017 08:27![]() Verkehrsunfallstatistik 2016 zeigt Handlungsbedarf aufDie aktuelle Verkehrsunfallstatistik ist seit kurzem online. Die schlechte Nachricht für Korneuburg: Bei Unfällen mit Personenschaden und Verletzten gesamt haben wir "aufgeholt" und liegen jetzt im Österreich-Schnitt. Erhebliche Zunahmen gab es bei den Fußgänger- und Radunfällen. Hauptunfallgegner bei den FußgängerInnen: das Auto - bei den Radunfällen sind die Unfälle ohne "Gegner" angestiegen. Auch bei den KFZ-Unfällen gibt es Steigerungen - vor Allem auf der A22 und der B3. |
EliK | 13.05.2017 13:08![]() Postverteilzentrum - Standpunkt der GrünenDie Aufregung um das geplante Postverteilzentrum im Bereich der Autobahnabfahrt Korneuburg Ost erhitzt die Gemüter. |
EliK | 02.12.2016 01:02![]() Juhu! Der Viertelstundentakt kommt!Der Viertelstunden-Takt auf der S-Bahn nach Wien ist ein großer Gewinn für die KorneuburgerInnen! |
EliK | 12.10.2016 00:36Vorsicht Kinder!Juhu, die Schule ist aus - und wir radeln oder gehen schnell nach Haus (oder zur Bushaltestelle)... |
EliK | 11.10.2016 08:10![]() Bausperre - Korneuburg plant sich selbst!In der Gemeinderatssitzung vom 28.9. wurde eine Bausperre für einen Großteil des Korneuburger Gemeindegebietes beschlossen. Jetzt folgt eine Überarbeitung des Bebauungsplanes - mit einem Zusatzantrag haben die Grünen sichergestellt, dass dabei auf die BürgerInnenbeteiligung nicht vergessen wird....mehr |
EliK | 26.10.2015 14:13![]() Verkehrsunfälle in Korneuburg - Statistik im DetailIm Jahr 2014 gab es auf Österreichs Straßen weniger Verkehrsunfälle (-1,4%), Verletzte (-0,8%) und Verkehrstote (-5,5%) als 2013. |
EliK | 26.10.2015 18:00![]() Achtung Fahrplanwechsel!ab 13. 12. 2015 gilt ein neuer Fahrplan für Bus und Bahn! |
EliK | 06.09.2015 16:46![]() Bericht vom MobilitätsausschussVerkehrskonzept / Donauradweg / Donaustraße / Jochingergasse-Stettnerweg / ISTmobil+VOR / Stadtplan am Bahnhof / Radständer Hauptplatz / FußgängerInnen-Übergang Stadtsaal /mehr |
<<
1
2
3
4
5
6
[ 7 ]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
>>
61 - 70 von 154